Mais segurança e agilidade para o seu negócio. Versão 20.5.1
O WEB Service possibilita a integração Cliente X NFSePack para a emissão de NFSe, onde é realizado a chamada do serviço passando como parâmetro uma string com o layout XML de entrada do NFSePack.
O layout do XML de entrada do NFSePack, atende todas as prefeituras contepladas pelo NFSePack. Conforme a solicitação de novos municípios, se necessário é inserido novos campos, entretando é mantido compatibilidade com integrações antigas. Sendo assim o cliente pode atualizar o NFSePack, sem precisar alterar a integração.
Após instalado no cliente, fica disponivel no seguinte endereço: http://localhost/NFSePackWebServices/WebServiceIntegracao.asmx
Serviços disponiveis:Tabela de valores:
Tipo | Valor |
---|---|
dateTime |
2013-03-01T11:26:14 2013-03-01T11:26:14.0595292-03:00 |
IndicadorCpfCnpj |
Cpf Cnpj CpfNaoInformado Exterior |
boolean |
false ou 0 true ou 1 |
Alíquotas |
1% = 0.01 2,5% = 0.025 |
ResponsavelRetencao |
Tomador Intermediário |
Este serviço é responsável por receber uma string com o layout XML padrão de entrada (NFSePack) com as informações referentes ao RPS a ser convertido em NFSe.
Tag | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Decimais | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
TNFSe | 1 - 1 | 0 | 0 | Representa a estrutura do XML de integração do RPS com o NFSePack | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Chave de acesso a integração via web service. Esta chave deve conferir com a chave gerada no cadastro do prestador. O objetivo é restringir que apenas pessoas com acesso a esta chave integrem RPS. | |
dateTime | 0 - 1 | 0 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. | |
integer | 0 - 1 | 8 | 0 | Ano Mês e Dia Competência | |
long | 0 - 1 | 15 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. | |
string | 0 - 1 | 30 | 0 | Código da Natureza de Operação | |
string | 0 - 1 | 30 | 0 | Operação. | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Código do Serviço Prestado | |
integer | 0 - 1 | 1 | 0 | Optante pelo Simples Nacional | |
boolean | 0 - 1 | 0 | 0 | Incentivo a Cultura | |
string | 0 - 1 | 5 | 0 | Incentivo fiscal | |
long | 0 - 1 | 15 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. | |
long | 1 - 1 | 15 | 0 | Número do RPS | |
string | 0 - 1 | 5 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. | |
string | 1 - 1 | 5 | 0 | Série do RPS | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. | |
string | 1 - 1 | 10 | 0 | Tipo de RPS | |
0 - 1 | 0 | 0 | |||
long | 1 - 1 | 15 | 0 | Número do RPS | |
string | 1 - 1 | 5 | 0 | Série do RPS | |
string | 1 - 1 | 10 | 0 | Tipo de RPS | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Número autorização | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Tipo autorização | |
dateTime | 1 - 1 | 0 | 0 | Data de Emissão do RPS | |
string | 0 - 1 | 1000 | 0 | Informações Adicionais ao Fisco | |
string | 0 - 1 | 15 | 0 | Status/Situação do RPS | |
string | 0 - 1 | 80 | 0 | Descrição/Motivo do cancelamento do RPS | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Código fiscal da prestação do serviço | |
long | 0 - 1 | 15 | 0 | Número Guia | |
dateTime | 0 - 1 | 0 | 0 | Data e hora da quitação da guia | |
1 - 1 | 0 | 0 | Prestador dos Serviços | ||
string | 1 - 1 | 15 | 0 | Inscrição municipal | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Inscrição estadual | |
string | 1 - 1 | 115 | 0 | Razão social | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Nome fantasia | |
long | 1 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ | |
string | 1 - 1 | 15 | 0 | Valores aceitos: Cnpj, Cpf e CpfNaoInformado | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Alvará | |
string | 0 - 1 | 80 | 0 | ||
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Telefone | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | DDD Telefone do Prestador | |
string | 0 - 1 | 80 | 0 | Site | |
date | 0 - 1 | 0 | 0 | Data de Adesão do Simples Nacional | |
0 - 1 | 0 | 0 | Endereço | ||
integer | 1 - 1 | 7 | 0 | Código IBGE | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Bairro | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | CEP | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Cidade | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Complemento | |
string | 0 - 1 | 125 | 0 | Descrição | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Número | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Estado/UF | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Endereço. Ex.: Rua. AV. | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Bairro | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Código do Pais. Tabela BACEN | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Nome do país | |
string | 0 - 1 | 5 | 0 | Sigla do país | |
1 - 1 | 0 | 0 | Tomador dos Serviços | ||
long | 0 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ | |
string | 0 - 1 | 30 | 0 | ||
string | 1 - 1 | 15 | 0 | Valores aceitos: Cnpj, Cpf e CpfNaoInformado | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Alvará | |
string | 0 - 1 | 15 | 0 | Inscrição municipal | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Inscrição estadual | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. | |
string | 0 - 1 | 115 | 0 | Razão social | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Nome fantasia | |
string | 0 - 1 | 30 | 0 | Situação | |
string | 0 - 1 | 80 | 0 | ||
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Telefone | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | DDD Telefone do Tomador | |
0 - 1 | 0 | 0 | Endereço | ||
integer | 1 - 1 | 7 | 0 | Código IBGE | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Bairro | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | CEP | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Cidade | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Complemento | |
string | 0 - 1 | 125 | 0 | Descrição | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Número | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Estado/UF | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Endereço. Ex.: Rua. AV. | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Bairro | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Código do Pais. Tabela BACEN | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Nome do país | |
string | 0 - 1 | 5 | 0 | Sigla do país | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Número de identificação fiscal do tomador quando for do exterior | |
0 - 1 | 0 | 0 | Construção Civil | ||
string | 1 - 1 | 15 | 0 | Código da Obra | |
string | 1 - 1 | 15 | 0 | Código da ART | |
string | 0 - 1 | 150 | 0 | Nome da Obra | |
0 - 1 | 0 | 0 | Endereço | ||
integer | 1 - 1 | 7 | 0 | Código IBGE | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Bairro | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | CEP | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Cidade | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Complemento | |
string | 0 - 1 | 125 | 0 | Descrição | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Número | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Estado/UF | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Endereço. Ex.: Rua. AV. | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Bairro | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Código do Pais. Tabela BACEN | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Nome do país | |
string | 0 - 1 | 5 | 0 | Sigla do país | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Dedução Material | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Dedução subempreitada | |
string | 0 - 1 | 12 | 0 | Cadastro específico do INSS | |
0 - 1 | 0 | 0 | Atividade Portuária | ||
string | 1 - 1 | 150 | 0 | Nome/Razão Social do proprietário ou representante | |
long | 1 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ | |
string | 1 - 1 | 15 | 0 | Valores aceitos: Cnpj, Cpf e CpfNaoInformado | |
1 - 1 | 0 | 0 | Endereço | ||
integer | 1 - 1 | 7 | 0 | Código IBGE | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Bairro | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | CEP | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Cidade | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Complemento | |
string | 0 - 1 | 125 | 0 | Descrição | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Número | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Estado/UF | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Endereço. Ex.: Rua. AV. | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Bairro | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Código do Pais. Tabela BACEN | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Nome do país | |
string | 0 - 1 | 5 | 0 | Sigla do país | |
boolean | 1 - 1 | 0 | 0 | É proprietário? | |
string | 1 - 1 | 150 | 0 | Nome da Embarcação | |
string | 1 - 1 | 150 | 0 | Bandeira da Embarcação | |
string | 1 - 1 | 150 | 0 | Nome do porto | |
dateTime | 1 - 1 | 0 | 0 | Data de entrada | |
dateTime | 1 - 1 | 0 | 0 | Data de saída | |
0 - 1 | 0 | 0 | Intermediário | ||
long | 1 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ | |
string | 1 - 1 | 15 | 0 | Valores aceitos: Cnpj, Cpf e CpfNaoInformado | |
string | 0 - 1 | 15 | 0 | Inscrição municipal | |
string | 0 - 1 | 115 | 0 | Razão social | |
integer | 0 - 1 | 7 | 0 | Código IBGE do município do Intermediário | |
string | 0 - 1 | 125 | 0 | Descrição do endereço | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Número do endereço | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Bairro do endereço | |
0 - 1 | 0 | 0 | Cobrança | ||
string | 0 - 1 | 30 | 0 | Código | |
int | 0 - 1 | 4 | 0 | Número de parcelas | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Instrução de pagamento | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Forma de pagamento | |
0 - 1 | 0 | 0 | Fatura | ||
int | 0 - 1 | 15 | 0 | Número | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor original | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor de desconto | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor Líquido | |
dateTime | 0 - 1 | 0 | 0 | Data de vencimento | |
dateTime | 0 - 1 | 0 | 0 | Data de processamento | |
0 - 1 | 0 | 0 | Duplicata | ||
1 - 1 | 0 | 0 | |||
int | 0 - 1 | 15 | 0 | Número | |
dateTime | 0 - 1 | 0 | 0 | Data de vencimento | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | ||
0 - 1 | 0 | 0 | |||
0 - 1 | 0 | 0 | |||
string | 0 - 1 | 150 | 0 | Nome | |
string | 0 - 1 | 15 | 0 | Valores aceitos: Cnpj, Cpf e CpfNaoInformado | |
long | 0 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ | |
0 - 1 | 0 | 0 | Endereço | ||
integer | 1 - 1 | 7 | 0 | Código IBGE | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Bairro | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | CEP | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Cidade | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Complemento | |
string | 0 - 1 | 125 | 0 | Descrição | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Número | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Estado/UF | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Endereço. Ex.: Rua. AV. | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Bairro | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Código do Pais. Tabela BACEN | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Nome do país | |
string | 0 - 1 | 5 | 0 | Sigla do país | |
string | 0 - 1 | 100 | 0 | Tipo do Frete | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Quantidade de Produto | |
string | 0 - 1 | 100 | 0 | Espécie do Produto | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Peso Liquido | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Peso Bruto | |
0 - N | 0 | 0 | Informações Adicionais | ||
string | 0 - 1 | 150 | 0 | Nome | |
string | 1 - 1 | 255 | 0 | Tag | |
string | 1 - 1 | 1000 | 0 | Valor | |
1 - N | 0 | 0 | Lista de discriminação dos Serviços | ||
decimal | 1 - 1 | 15 | 4 | Valor do Serviço | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Valor unitário | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Quantidade | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Unidade de medida | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor Deduções | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Descrição/motivo da dedução | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor PIS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota PIS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor COFINS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota COFINS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor INSS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota INSS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor IR | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota IR | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor CSLL | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota CSLL | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Código do serviço sem formatação Ex: "ISS-17.03" deve-se enviar "1703" | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | CFOP | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Código CNAE | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | ID do código CNAE | |
string | 0 - 1 | 30 | 0 | Código de tributação municipal | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Valor da base de calcúlo ISS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota ISS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor ISS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor Líquido | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor outras retenções | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor crédito | |
boolean | 0 - 1 | 0 | 0 | ISS é Retido? | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor do ISS Retido | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor do desconto incondicional | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor do desconto condicional | |
0 - 1 | 0 | 0 | Informações de ISS com substituição tributária | ||
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota da reduçao da base de cálculo por substituição tributária | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor da reduçao da base de cálculo por substituição tributária | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor da base de cálculo por substituição tributária | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota do ISS por substituição tributária | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor do ISS por substituição tributária | |
string | 0 - 1 | 2000 | 0 | Descrição do serviço | |
integer | 0 - 1 | 7 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. Informar na tag Endereco | |
int | 0 - 1 | 7 | 0 | Município de incidência | |
0 - 1 | 0 | 0 | Endereço | ||
integer | 1 - 1 | 7 | 0 | Código IBGE | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Bairro | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | CEP | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Cidade | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Complemento | |
string | 0 - 1 | 125 | 0 | Descrição | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Número | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Estado/UF | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Endereço. Ex.: Rua. AV. | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Tipo Bairro | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Código do Pais. Tabela BACEN | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Nome do país | |
string | 0 - 1 | 5 | 0 | Sigla do país | |
string | 0 - 1 | 20 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. Informar na tag Endereco | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. Informar na tag Endereco | |
string | 0 - 1 | 10 | 0 | Obsoleto. Campo mantido apenas para não quebrar antigas integrações. | |
string | 0 - 1 | 30 | 0 | Número do processo | |
boolean | 0 - 1 | 0 | 0 | Tributa no município do prestador | |
string | 0 - 1 | 0 | 0 | Responsável pela retenção | |
0 - 1 | 0 | 0 | |||
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Descrição do código CNAE | |
string | 0 - 1 | 1000 | 0 | Descrição do código de serviço | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Descrição da unidade de medida | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Descrição da CFOP | |
string | 0 - 1 | 1000 | 0 | ||
0 - N | 0 | 0 | Informações Adicionais | ||
string | 0 - 1 | 150 | 0 | Nome | |
string | 1 - 1 | 255 | 0 | Tag | |
string | 1 - 1 | 1000 | 0 | Valor | |
0 - N | 0 | 0 | Deduções | ||
string | 0 - 1 | 15 | 0 | Valores aceitos: Cnpj, Cpf e CpfNaoInformado | |
long | 0 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ referência | |
string | 0 - 1 | 100 | 0 | Qual tipo de Dedução | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Descrição da dedução | |
long | 0 - 1 | 15 | 0 | Número da nota de referência | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Percentual a deduzir | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor a deduzir | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor total | |
string | 0 - 1 | 0 | 0 | Flag para indicar se o serviço foi prestado em vias públicas | |
0 - 1 | 0 | 0 | Materiais para dedução | ||
1 - N | 0 | 0 | Material para dedução | ||
long | 0 - 1 | 15 | 0 | Número da nota NF-e | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Descrição do material | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Quantidade | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 4 | Valor unitário | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor total | |
string | 0 - 1 | 15 | 0 | Indicador de CPF/CNPJ do Emissor | |
long | 0 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ do Emissor | |
0 - 1 | 0 | 0 | Valores refente a nota | ||
decimal | 1 - 1 | 15 | 6 | Alíquota ISS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota do Simples Nacional | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor de deduções | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor ISS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor crédito | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor de desconto incondicional | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor de desconto condicional | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor base de calculo ISS | |
decimal | 1 - 1 | 15 | 2 | Total valor de serviço | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Total do valor da nota por extenso | |
decimal | 1 - 1 | 15 | 2 | Total valor líquido/nominal | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Total do valor líquido/nominal da nota por extenso | |
0 - 1 | 0 | 0 | Retenções referente a nota | ||
boolean | 0 - 1 | 0 | 0 | ISS é Retido? | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota PIS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota COFINS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota INSS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota IR | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota CSLL | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor PIS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor COFINS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor INSS | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor IR | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor CSLL | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor ISS Retido | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Total valor outras retenções | |
0 - 1 | 0 | 0 | Informações de ISS com substituição tributária | ||
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota da reduçao da base de cálculo por substituição tributária | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor da reduçao da base de cálculo por substituição tributária | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor da base de cálculo por substituição tributária | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 6 | Alíquota do ISS por substituição tributária | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor do ISS por substituição tributária | |
0 - 1 | 0 | 0 | Informações complementares para impressão | ||
string | 0 - 1 | 1000 | 0 | Conteúdo imprimir no cabeçalho | |
string | 0 - 1 | 2000 | 0 | Conteúdo imprimir rodapé/Outras informações | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Nome do arquivo da logo do prestador para ser impresso. A logo deve estar na pasta templates | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Nome do template que deseja utilizar para impressão. O template deve estar na pasta Templates | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Descrição da natureza de operação | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Descrição do regime de tributação | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Município tributado | |
0 - 1 | 0 | 0 | Locais para impressão da nota | ||
0 - N | 0 | 0 | Local para impressão da nota | ||
string | 0 - 1 | 100 | 0 | Nome da Impressora para imprimir a nota | |
int | 0 - 1 | 2 | 0 | Quantidade de cópias adicionais para imprimir | |
0 - 1 | 0 | 0 | Distribuição da nota após autorizada | ||
1 - 1 | 0 | 0 | Lista de E-mails para enviar a nota além do Tomador. | ||
string | 1 - N | 80 | 0 | ||
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Regime especial de tributação | |
string | 0 - 1 | 50 | 0 | Recolhimento | |
string | 0 - 1 | 100 | 0 | Nome da Impressora para imprimir a nota | |
int | 0 - 1 | 2 | 0 | Quantide de impressão adicional | |
boolean | 0 - 1 | 0 | 0 | Tag para indicar que a nota é a última do lote quando for integração manual com a prefeitura. Em casos que a prefeitura não disponibiliza web service. | |
0 - 1 | 0 | 0 | Lista de arquivos vinculados. O ERP deve disponibilizar o arquivo em um diretório acessivel pelo NFSePack | ||
1 - N | 0 | 0 | Arquivo Vinculado a nota para enviar em anexo por e-mail. | ||
string | 1 - 1 | 300 | 0 | Caminho completo do arquivo. Ex.: c:\arquivosVinculados\Boleto_37_2013_06_28.pdf | |
string | 0 - 1 | 60 | 0 | Nome amigavel para o arquivo com extensão. Ex.: Boleto_37.pdf | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Tipo do Arquivo: NaoDefinido = 1; Pdf = 2; Rtf = 3; Soap = 4; Zip = 5; Xml = 6; Html = 7; Plain = 8; RichText = 9; Gif = 10; Jpeg = 11; Tiff = 12; | |
string | 0 - 1 | 9 | 0 | Código Nomenclatura Brasileira de Serviços | |
string | 0 - 1 | 4 | 0 | Identificação da não exigibilidade do ISSQN | |
0 - N | 0 | 0 | Deduções a nível de RPS | ||
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Tipo da dedução. Ex.: 1, 2, 99 | |
string | 0 - 1 | 150 | 0 | Descrição da dedução | |
nonNegativeInteger | 0 - 1 | 7 | 0 | Código IBGE do município gerador da NFSe vinculada à dedução | |
nonNegativeInteger | 0 - 1 | 15 | 0 | Número da NFSe vinculada à dedução | |
string | 0 - 1 | 9 | 0 | Código verificador da NFSe vinculada à dedução | |
nonNegativeInteger | 0 - 1 | 9 | 0 | Número da NFe vinculada à dedução | |
string | 0 - 1 | 2 | 0 | Sigla da UF emissora da NFe vinculada à dedução | |
string | 0 - 1 | 44 | 0 | Chave de acesso da NFe vinculada à dedução | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | Identificador de outro documento que não seja NFSe ou NFe | |
string | 0 - 1 | 15 | 0 | Indicador de CPF/CNPJ do Fornecedor da dedução | |
nonNegativeInteger | 0 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ do fornecedor nacional | |
string | 0 - 1 | 40 | 0 | NIF do fornecedor do exterior | |
string | 0 - 1 | 4 | 0 | Código do país do fornecedor do exterior | |
date | 0 - 1 | 0 | 0 | Data de emissão da dedução | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor dedutível | |
decimal | 0 - 1 | 15 | 2 | Valor utilizado na dedução |
Estrutura do XML de retorno do NFSePack:
Tag | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Decimais | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
RespostaRps | 1 - 1 | 0 | 0 | Representa a estrutura de resposta da integração de RPS | |
string | 1 - 1 | 0 | 0 | Versão do NFSePack | |
0 - 1 | 0 | 0 | Detalhes do Erro | ||
string | 1 - 1 | 0 | 0 | Descrição do Erro | |
string | 0 - 1 | 0 | 0 | Erro não tratado | |
1 - 1 | 0 | 0 | Status integração | ||
boolean | 1 - 1 | 0 | 0 | RPS Integrado | |
string | 0 - 1 | 0 | 0 | Prestador Ativado/Desativado |
Este serviço é reponsável por receber uma string com o layout de solicitação de cancelamento de uma NFSe, ou seja, o RPS deve estar autorizado para ser solicitado o cancelamento.
Tag | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Decimais | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
CancelamentoWebServiceIntegracao | 1 - 1 | 0 | 0 | Estrutura para solicitação de cancelamento | |
string | 0 - 1 | 255 | 0 | ||
long | 1 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ do prestador do serviço | |
long | 1 - 1 | 15 | 0 | Número da Nota Fiscal de Serviço eletrônica - NFSe | |
string | 1 - 1 | 5 | 0 | Série da NFSe | |
string | 1 - 1 | 4 | 0 | Código de cancelamento conforme exigência da prefeitura. | |
string | 0 - 1 | 500 | 0 | Descrição/Motivo do cancelamento. |
Tag | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Decimais | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
RespostaCancelamento | 1 - 1 | 0 | 0 | Estrutura de resposta da solicitação de cancelamento da NFSe | |
string | 1 - 1 | 0 | 0 | Versão do NFSePack | |
0 - 1 | 0 | 0 | Detalhes do Erro | ||
string | 1 - 1 | 0 | 0 | Descrição do Erro | |
string | 0 - 1 | 0 | 0 | Erro não tratado | |
1 - 1 | 0 | 0 | Status integração | ||
boolean | 1 - 1 | 0 | 0 | Solicitação de cancelamento integrada | |
string | 0 - 1 | 0 | 0 | Prestador Ativado/Desativado |
Este serviço é reponsável por receber uma string com o layout de solicitação de consulta do RPS, onde retornará todos os dados do RPS, status atual e os eventos ocorrido.
Tag | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Decimais | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
ConsultaRpsWebServiceIntegracao | 1 - 1 | 0 | 0 | Estrutura para solicitação de consulta do RPS | |
long | 1 - 1 | 14 | 0 | CPF/CNPJ do prestador do serviço | |
long | 1 - 1 | 15 | 0 | Número do RPS | |
string | 1 - 1 | 5 | 0 | Série do RPS |
Abaixo é apresentado o layout de retorno caso houver algum erro na consulta, caso contrário retornará toda a estrutura do RPS integrado com tag's adicionais informando o status atual e todos os eventos ocorridos.
Tag | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Decimais | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
TNFSe | 1 - 1 | 0 | 0 | Estrutura de retorno na consulta da NFS-e | |
long | Não Definido | 0 | 0 | Identificador arquivo XML autorizado na prefeitura | |
string | 0 - 1 | 0 | 0 | Código verificador | |
dateTime | Não Definido | 0 | 0 | Data de Emissão da NFS-e | |
integer | 0 - 1 | 6 | 0 | Ano Mês Competência | |
long | 0 - 1 | 15 | 0 | Número da NFSe | |
string | Não Definido | 30 | 0 | Código da Natureza de Operação | |
string | Não Definido | 10 | 0 | Código do Serviço Prestado | |
integer | Não Definido | 1 | 0 | Optante pelo Simples Nacional | |
boolean | Não Definido | 0 | 0 | Incentivo a Cultura | |
string | Não Definido | 5 | 0 | Incentivo fiscal | |
long | 1 - 1 | 15 | 0 | Número do RPS | |
string | 1 - 1 | 5 | 0 | Série do RPS | |
string | 1 - 1 | 10 | 0 | Tipo de RPS | |
dateTime | 1 - 1 | 0 | 0 | Data de Emissão do RPS | |
string | Não Definido | 15 | 0 | Status/Situação do RPS | |
